Ara
Seçtiğiniz ürün sepetinize eklendi.
Alışveriş Kredisi
Anında Kredi: Hızlı ve Kolay!
add-to-basket
1- Ürünlerini Sepete Ekle
add-to-basket
2- Ödeme Adımında Alışveriş Kredisini Seç
money
3- Başvurunu Tamamla
Taksit Seçenekleri
67
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 541,51 TL 1.083,01 TL
3 365,49 TL 1.096,47 TL
4 281,48 TL 1.125,93 TL
5 231,40 TL 1.157,02 TL
6 193,35 TL 1.160,08 TL
7 171,84 TL 1.202,89 TL
8 150,36 TL 1.202,89 TL
9 133,65 TL 1.202,89 TL
10 128,44 TL 1.284,44 TL
11 117,69 TL 1.294,64 TL
12 108,56 TL 1.302,69 TL
64
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 541,51 TL 1.083,01 TL
3 365,49 TL 1.096,47 TL
4 281,48 TL 1.125,93 TL
5 231,40 TL 1.157,02 TL
6 193,35 TL 1.160,08 TL
7 171,84 TL 1.202,89 TL
8 150,36 TL 1.202,89 TL
9 133,65 TL 1.202,89 TL
10 128,44 TL 1.284,44 TL
11 117,69 TL 1.294,64 TL
12 108,56 TL 1.302,69 TL
46
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 541,51 TL 1.083,01 TL
3 365,49 TL 1.096,47 TL
4 281,48 TL 1.125,93 TL
5 231,40 TL 1.157,02 TL
6 193,35 TL 1.160,08 TL
7 171,84 TL 1.202,89 TL
8 150,36 TL 1.202,89 TL
9 133,65 TL 1.202,89 TL
10 128,44 TL 1.284,44 TL
11 117,69 TL 1.294,64 TL
12 108,56 TL 1.302,69 TL
62
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 541,51 TL 1.083,01 TL
3 365,49 TL 1.096,47 TL
4 281,48 TL 1.125,93 TL
5 231,40 TL 1.157,02 TL
6 193,35 TL 1.160,08 TL
7 171,84 TL 1.202,89 TL
8 150,36 TL 1.202,89 TL
9 133,65 TL 1.202,89 TL
10 128,44 TL 1.284,44 TL
11 117,69 TL 1.294,64 TL
12 108,56 TL 1.302,69 TL
10
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 541,51 TL 1.083,01 TL
3 365,49 TL 1.096,47 TL
4 281,48 TL 1.125,93 TL
5 231,40 TL 1.157,02 TL
6 193,35 TL 1.160,08 TL
7 171,84 TL 1.202,89 TL
8 150,36 TL 1.202,89 TL
9 133,65 TL 1.202,89 TL
10 128,44 TL 1.284,44 TL
11 117,69 TL 1.294,64 TL
12 108,56 TL 1.302,69 TL
12
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 541,51 TL 1.083,01 TL
3 365,49 TL 1.096,47 TL
4 281,48 TL 1.125,93 TL
5 231,40 TL 1.157,02 TL
6 193,35 TL 1.160,08 TL
7 171,84 TL 1.202,89 TL
8 150,36 TL 1.202,89 TL
9 133,65 TL 1.202,89 TL
111
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 541,51 TL 1.083,01 TL
3 365,49 TL 1.096,47 TL
4 281,48 TL 1.125,93 TL
5 231,40 TL 1.157,02 TL
6 193,35 TL 1.160,08 TL
7 171,84 TL 1.202,89 TL
8 150,36 TL 1.202,89 TL
9 133,65 TL 1.202,89 TL
10 128,44 TL 1.284,44 TL
11 117,69 TL 1.294,64 TL
12 108,56 TL 1.302,69 TL
67
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 541,51 TL 1.083,01 TL
3 365,49 TL 1.096,47 TL
4 281,48 TL 1.125,93 TL
5 231,40 TL 1.157,02 TL
6 193,35 TL 1.160,08 TL
7 171,84 TL 1.202,89 TL
8 150,36 TL 1.202,89 TL
9 133,65 TL 1.202,89 TL
10 128,44 TL 1.284,44 TL
11 117,69 TL 1.294,64 TL
12 108,56 TL 1.302,69 TL
64
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 541,51 TL 1.083,01 TL
3 365,49 TL 1.096,47 TL
4 281,48 TL 1.125,93 TL
5 231,40 TL 1.157,02 TL
6 193,35 TL 1.160,08 TL
7 171,84 TL 1.202,89 TL
8 150,36 TL 1.202,89 TL
9 133,65 TL 1.202,89 TL
10 128,44 TL 1.284,44 TL
11 117,69 TL 1.294,64 TL
12 108,56 TL 1.302,69 TL
46
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 541,51 TL 1.083,01 TL
3 365,49 TL 1.096,47 TL
4 281,48 TL 1.125,93 TL
5 231,40 TL 1.157,02 TL
6 193,35 TL 1.160,08 TL
7 171,84 TL 1.202,89 TL
8 150,36 TL 1.202,89 TL
9 133,65 TL 1.202,89 TL
10 128,44 TL 1.284,44 TL
11 117,69 TL 1.294,64 TL
12 108,56 TL 1.302,69 TL
62
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 541,51 TL 1.083,01 TL
3 365,49 TL 1.096,47 TL
4 281,48 TL 1.125,93 TL
5 231,40 TL 1.157,02 TL
6 193,35 TL 1.160,08 TL
7 171,84 TL 1.202,89 TL
8 150,36 TL 1.202,89 TL
9 133,65 TL 1.202,89 TL
10 128,44 TL 1.284,44 TL
11 117,69 TL 1.294,64 TL
12 108,56 TL 1.302,69 TL
10
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 541,51 TL 1.083,01 TL
3 365,49 TL 1.096,47 TL
4 281,48 TL 1.125,93 TL
5 231,40 TL 1.157,02 TL
6 193,35 TL 1.160,08 TL
7 171,84 TL 1.202,89 TL
8 150,36 TL 1.202,89 TL
9 133,65 TL 1.202,89 TL
10 128,44 TL 1.284,44 TL
11 117,69 TL 1.294,64 TL
12 108,56 TL 1.302,69 TL
12
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 541,51 TL 1.083,01 TL
3 365,49 TL 1.096,47 TL
4 281,48 TL 1.125,93 TL
5 231,40 TL 1.157,02 TL
6 193,35 TL 1.160,08 TL
7 171,84 TL 1.202,89 TL
8 150,36 TL 1.202,89 TL
9 133,65 TL 1.202,89 TL
111
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 541,51 TL 1.083,01 TL
3 365,49 TL 1.096,47 TL
4 281,48 TL 1.125,93 TL
5 231,40 TL 1.157,02 TL
6 193,35 TL 1.160,08 TL
7 171,84 TL 1.202,89 TL
8 150,36 TL 1.202,89 TL
9 133,65 TL 1.202,89 TL
10 128,44 TL 1.284,44 TL
11 117,69 TL 1.294,64 TL
12 108,56 TL 1.302,69 TL
67
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 541,51 TL 1.083,01 TL
3 365,49 TL 1.096,47 TL
4 281,48 TL 1.125,93 TL
5 231,40 TL 1.157,02 TL
6 193,35 TL 1.160,08 TL
7 171,84 TL 1.202,89 TL
8 150,36 TL 1.202,89 TL
9 133,65 TL 1.202,89 TL
10 128,44 TL 1.284,44 TL
11 117,69 TL 1.294,64 TL
12 108,56 TL 1.302,69 TL
64
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 541,51 TL 1.083,01 TL
3 365,49 TL 1.096,47 TL
4 281,48 TL 1.125,93 TL
5 231,40 TL 1.157,02 TL
6 193,35 TL 1.160,08 TL
7 171,84 TL 1.202,89 TL
8 150,36 TL 1.202,89 TL
9 133,65 TL 1.202,89 TL
10 128,44 TL 1.284,44 TL
11 117,69 TL 1.294,64 TL
12 108,56 TL 1.302,69 TL
46
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 541,51 TL 1.083,01 TL
3 365,49 TL 1.096,47 TL
4 281,48 TL 1.125,93 TL
5 231,40 TL 1.157,02 TL
6 193,35 TL 1.160,08 TL
7 171,84 TL 1.202,89 TL
8 150,36 TL 1.202,89 TL
9 133,65 TL 1.202,89 TL
10 128,44 TL 1.284,44 TL
11 117,69 TL 1.294,64 TL
12 108,56 TL 1.302,69 TL
62
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 541,51 TL 1.083,01 TL
3 365,49 TL 1.096,47 TL
4 281,48 TL 1.125,93 TL
5 231,40 TL 1.157,02 TL
6 193,35 TL 1.160,08 TL
7 171,84 TL 1.202,89 TL
8 150,36 TL 1.202,89 TL
9 133,65 TL 1.202,89 TL
10 128,44 TL 1.284,44 TL
11 117,69 TL 1.294,64 TL
12 108,56 TL 1.302,69 TL
10
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 541,51 TL 1.083,01 TL
3 365,49 TL 1.096,47 TL
4 281,48 TL 1.125,93 TL
5 231,40 TL 1.157,02 TL
6 193,35 TL 1.160,08 TL
7 171,84 TL 1.202,89 TL
8 150,36 TL 1.202,89 TL
9 133,65 TL 1.202,89 TL
10 128,44 TL 1.284,44 TL
11 117,69 TL 1.294,64 TL
12 108,56 TL 1.302,69 TL
12
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 541,51 TL 1.083,01 TL
3 365,49 TL 1.096,47 TL
4 281,48 TL 1.125,93 TL
5 231,40 TL 1.157,02 TL
6 193,35 TL 1.160,08 TL
7 171,84 TL 1.202,89 TL
8 150,36 TL 1.202,89 TL
9 133,65 TL 1.202,89 TL
111
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 541,51 TL 1.083,01 TL
3 365,49 TL 1.096,47 TL
4 281,48 TL 1.125,93 TL
5 231,40 TL 1.157,02 TL
6 193,35 TL 1.160,08 TL
7 171,84 TL 1.202,89 TL
8 150,36 TL 1.202,89 TL
9 133,65 TL 1.202,89 TL
10 128,44 TL 1.284,44 TL
11 117,69 TL 1.294,64 TL
12 108,56 TL 1.302,69 TL
67
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 541,51 TL 1.083,01 TL
3 365,49 TL 1.096,47 TL
4 281,48 TL 1.125,93 TL
5 231,40 TL 1.157,02 TL
6 193,35 TL 1.160,08 TL
7 171,84 TL 1.202,89 TL
8 150,36 TL 1.202,89 TL
9 133,65 TL 1.202,89 TL
10 128,44 TL 1.284,44 TL
11 117,69 TL 1.294,64 TL
12 108,56 TL 1.302,69 TL
64
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 541,51 TL 1.083,01 TL
3 365,49 TL 1.096,47 TL
4 281,48 TL 1.125,93 TL
5 231,40 TL 1.157,02 TL
6 193,35 TL 1.160,08 TL
7 171,84 TL 1.202,89 TL
8 150,36 TL 1.202,89 TL
9 133,65 TL 1.202,89 TL
10 128,44 TL 1.284,44 TL
11 117,69 TL 1.294,64 TL
12 108,56 TL 1.302,69 TL
46
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 541,51 TL 1.083,01 TL
3 365,49 TL 1.096,47 TL
4 281,48 TL 1.125,93 TL
5 231,40 TL 1.157,02 TL
6 193,35 TL 1.160,08 TL
7 171,84 TL 1.202,89 TL
8 150,36 TL 1.202,89 TL
9 133,65 TL 1.202,89 TL
10 128,44 TL 1.284,44 TL
11 117,69 TL 1.294,64 TL
12 108,56 TL 1.302,69 TL
62
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 541,51 TL 1.083,01 TL
3 365,49 TL 1.096,47 TL
4 281,48 TL 1.125,93 TL
5 231,40 TL 1.157,02 TL
6 193,35 TL 1.160,08 TL
7 171,84 TL 1.202,89 TL
8 150,36 TL 1.202,89 TL
9 133,65 TL 1.202,89 TL
10 128,44 TL 1.284,44 TL
11 117,69 TL 1.294,64 TL
12 108,56 TL 1.302,69 TL
10
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 541,51 TL 1.083,01 TL
3 365,49 TL 1.096,47 TL
4 281,48 TL 1.125,93 TL
5 231,40 TL 1.157,02 TL
6 193,35 TL 1.160,08 TL
7 171,84 TL 1.202,89 TL
8 150,36 TL 1.202,89 TL
9 133,65 TL 1.202,89 TL
10 128,44 TL 1.284,44 TL
11 117,69 TL 1.294,64 TL
12 108,56 TL 1.302,69 TL
12
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 541,51 TL 1.083,01 TL
3 365,49 TL 1.096,47 TL
4 281,48 TL 1.125,93 TL
5 231,40 TL 1.157,02 TL
6 193,35 TL 1.160,08 TL
7 171,84 TL 1.202,89 TL
8 150,36 TL 1.202,89 TL
9 133,65 TL 1.202,89 TL
111
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 541,51 TL 1.083,01 TL
3 365,49 TL 1.096,47 TL
4 281,48 TL 1.125,93 TL
5 231,40 TL 1.157,02 TL
6 193,35 TL 1.160,08 TL
7 171,84 TL 1.202,89 TL
8 150,36 TL 1.202,89 TL
9 133,65 TL 1.202,89 TL
10 128,44 TL 1.284,44 TL
11 117,69 TL 1.294,64 TL
12 108,56 TL 1.302,69 TL
İade ve Değişim Koşulları
Mağazada Bul
    Geri
Kampanyalar
Kampanyalar
Seçtiğiniz ürün sepete eklendi
Sepete eklemeye devam etmek ister misiniz?
Sepete eklemek üzere olduğunuz ürün, fotoğrafından farklı renk ve desende gönderilebilir.
Kaşmir Halı 7/24 Cosy Premium Beyaz 100x150 cm
Kaşmir Halı 7/24 Cosy Premium Beyaz 100x150 cm
1.699 TL 1.019,40 TL
Sepette %40
Ürün Açıklaması
Kaşmir Halı 7/24 Cosy Premium Beyaz 100x150 cm
Kaşmir Halı 7/24 Cosy Premium Beyaz 100x150 cm
  • Kampanya fiyatından satılmak üzere 10 adetten fazla stok sunulmuştur.
  • Listelenen fiyat 31 Ağustos 2024 tarihine kadar geçerlidir.
  • Bu üründen en fazla 2 adet sipariş verilebilir. 2 adet üzerindeki siparişleri satıcının iptal etme hakkını saklı tutar.

Kaşmir Halı 7/24 Cosy Premium Beyaz 100x150 cm

İçerik

Elyaf niteliği: %100 Polyester
Hava yüksekliği: 20 mm
Yumuşacık, Antialerjik, Makinede Yıkanabilir (30 Derece)

 

Ürün Açıklaması

  • Kampanya fiyatından satılmak üzere 10 adetten fazla stok sunulmuştur.
  • Listelenen fiyat 31 Ağustos 2024 tarihine kadar geçerlidir.
  • Bu üründen en fazla 2 adet sipariş verilebilir. 2 adet üzerindeki siparişleri satıcının iptal etme hakkını saklı tutar.

Kaşmir Halı 7/24 Cosy Premium Beyaz 100x150 cm

İçerik

Elyaf niteliği: %100 Polyester
Hava yüksekliği: 20 mm
Yumuşacık, Antialerjik, Makinede Yıkanabilir (30 Derece)

 

Ürün Özellikleri

Marka Kaşmir Halı
Model No 000001000019015008
Barkod 8683648041837
Çamaşır Makinesinde Yıkanabilir mi ? Hayır
Kuru Temizleme Yapılabilir mi ? Hayır
Ütü Kullanımı Hayır
Kurutma Makinesi İçin Uygun mu ? Hayır
Halı Boyutu 1, 5
Özel Seriler 7/24
Malzeme Polyester
Renk Bej
İlgili Kategoriler Halı
Boyut 100x150 Cm
Garanti Yılı 2 Yıl

Ürün Özellikleri

Marka :
Kaşmir Halı
Model No :
000001000019015008
Barkod :
8683648041837
Çamaşır Makinesinde Yıkanabilir mi ? :
Hayır
Kuru Temizleme Yapılabilir mi ? :
Hayır
Ütü Kullanımı :
Hayır
Kurutma Makinesi İçin Uygun mu ? :
Hayır
Halı Boyutu :
1, 5
Özel Seriler :
7/24
Malzeme :
Polyester
Renk :
Bej
İlgili Kategoriler :
Halı
Boyut :
100x150 Cm
Garanti Yılı :
2 Yıl

Yorumlar

5 yıldız
1
4 yıldız
0
3 yıldız
0
2 yıldız
0
1 yıldız
0
5 üzerinden 5
1 Müşteri Değerlendirmesi
Değerlendirme yapabilmek için ürünü satın almış olmanız gerekmektedir.
13 Haz 2024
Seçtiğiniz ürün(ler) sepete eklendi
Seçtiğiniz ürün(ler) sepete eklendi
Yorum Yaz
Kaşmir Halı 7/24 Cosy Premium Beyaz 100x150 cm

Alışveriş deneyimini en iyi seviyeye getirmek ve doğru değerlendirmeleri alabilmek için sadece ürünü satın alan kullanıcılarımız yorum yazabilirler.

Ürün Açıklaması

Kaşmir Halı 7/24 Cosy Premium Beyaz 100x150 cm

İçerik

Elyaf niteliği: %100 Polyester
Hava yüksekliği: 20 mm
Yumuşacık, Antialerjik, Makinede Yıkanabilir (30 Derece)

 

Ürün Özellikleri
Marka : Kaşmir Halı
Model No : 000001000019015008
Barkod : 8683648041837
Çamaşır Makinesinde Yıkanabilir mi ? : Hayır
Kuru Temizleme Yapılabilir mi ? : Hayır
Ütü Kullanımı : Hayır
Kurutma Makinesi İçin Uygun mu ? : Hayır
Halı Boyutu : 1, 5
Özel Seriler : 7/24
Malzeme : Polyester
Renk : Bej
İlgili Kategoriler : Halı
Boyut : 100x150 Cm
Garanti Yılı : 2 Yıl
Ürün Yorumları
1 Müşteri Değerlendirmesi
5 Üzerinden 5
5 Yıldız
4 Yıldız
3 Yıldız
2 Yıldız
1 Yıldız
H
13 Haz 2024
Yorum Yaz
Kaşmir Halı 7/24 Cosy Premium Beyaz 100x150 cm
Ürün Kodu: 000001000019015008
Ürünü puanlamak için yıldızlara dokunun.
0/250
İsmimi Gizle
Ürün Fotoğrafı Ekle (İsteğe Bağlı)
Fotoğrafın boyutu maximum 10 MB olmalıdır.
Yorum Yayınlama Kriterlerimiz
Hangi Mağazada Var
Teslimat Seçenekleri
Teslimat Seçenekleri
Tüm Halı Ürünlerini Gör Tüm Kaşmir Halı Markalı Ürünleri Gör