Ara
Seçtiğiniz ürün sepetinize eklendi.
Alışveriş Kredisi
Anında Kredi: Hızlı ve Kolay!
add-to-basket
1- Ürünlerini Sepete Ekle
add-to-basket
2- Ödeme Adımında Alışveriş Kredisini Seç
money
3- Başvurunu Tamamla
Taksit Seçenekleri
67
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 1.060,47 TL 2.120,93 TL
3 716,71 TL 2.150,12 TL
4 551,97 TL 2.207,89 TL
5 453,77 TL 2.268,86 TL
6 379,14 TL 2.274,86 TL
7 336,97 TL 2.358,82 TL
8 298,23 TL 2.385,80 TL
9 270,31 TL 2.432,78 TL
10 251,87 TL 2.518,73 TL
11 230,79 TL 2.538,72 TL
12 212,88 TL 2.554,52 TL
64
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 1.060,47 TL 2.120,93 TL
3 716,71 TL 2.150,12 TL
4 551,97 TL 2.207,89 TL
5 453,77 TL 2.268,86 TL
6 379,14 TL 2.274,86 TL
7 336,97 TL 2.358,82 TL
8 298,23 TL 2.385,80 TL
9 270,31 TL 2.432,78 TL
10 251,87 TL 2.518,73 TL
11 230,79 TL 2.538,72 TL
12 212,88 TL 2.554,52 TL
46
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 1.060,47 TL 2.120,93 TL
3 716,71 TL 2.150,12 TL
4 551,97 TL 2.207,89 TL
5 453,77 TL 2.268,86 TL
6 379,14 TL 2.274,86 TL
7 336,97 TL 2.358,82 TL
8 298,23 TL 2.385,80 TL
9 270,31 TL 2.432,78 TL
10 251,87 TL 2.518,73 TL
11 230,79 TL 2.538,72 TL
12 212,88 TL 2.554,52 TL
62
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 1.060,47 TL 2.120,93 TL
3 716,71 TL 2.150,12 TL
4 551,97 TL 2.207,89 TL
5 453,77 TL 2.268,86 TL
6 379,14 TL 2.274,86 TL
7 336,97 TL 2.358,82 TL
8 298,23 TL 2.385,80 TL
9 270,31 TL 2.432,78 TL
10 251,87 TL 2.518,73 TL
11 230,79 TL 2.538,72 TL
12 212,88 TL 2.554,52 TL
10
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 1.060,47 TL 2.120,93 TL
3 716,71 TL 2.150,12 TL
4 551,97 TL 2.207,89 TL
5 453,77 TL 2.268,86 TL
6 379,14 TL 2.274,86 TL
7 336,97 TL 2.358,82 TL
8 298,23 TL 2.385,80 TL
9 270,31 TL 2.432,78 TL
10 251,87 TL 2.518,73 TL
11 230,79 TL 2.538,72 TL
12 212,88 TL 2.554,52 TL
12
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 1.060,47 TL 2.120,93 TL
3 716,71 TL 2.150,12 TL
4 551,97 TL 2.207,89 TL
5 453,77 TL 2.268,86 TL
6 379,14 TL 2.274,86 TL
7 336,97 TL 2.358,82 TL
8 298,23 TL 2.385,80 TL
9 269,86 TL 2.428,78 TL
111
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 1.060,47 TL 2.120,93 TL
3 716,71 TL 2.150,12 TL
4 551,97 TL 2.207,89 TL
5 453,77 TL 2.268,86 TL
6 379,14 TL 2.274,86 TL
7 336,97 TL 2.358,82 TL
8 298,23 TL 2.385,80 TL
9 270,31 TL 2.432,78 TL
10 251,87 TL 2.518,73 TL
11 230,79 TL 2.538,72 TL
12 212,88 TL 2.554,52 TL
67
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 1.060,47 TL 2.120,93 TL
3 716,71 TL 2.150,12 TL
4 551,97 TL 2.207,89 TL
5 453,77 TL 2.268,86 TL
6 379,14 TL 2.274,86 TL
7 336,97 TL 2.358,82 TL
8 298,23 TL 2.385,80 TL
9 270,31 TL 2.432,78 TL
10 251,87 TL 2.518,73 TL
11 230,79 TL 2.538,72 TL
12 212,88 TL 2.554,52 TL
64
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 1.060,47 TL 2.120,93 TL
3 716,71 TL 2.150,12 TL
4 551,97 TL 2.207,89 TL
5 453,77 TL 2.268,86 TL
6 379,14 TL 2.274,86 TL
7 336,97 TL 2.358,82 TL
8 298,23 TL 2.385,80 TL
9 270,31 TL 2.432,78 TL
10 251,87 TL 2.518,73 TL
11 230,79 TL 2.538,72 TL
12 212,88 TL 2.554,52 TL
46
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 1.060,47 TL 2.120,93 TL
3 716,71 TL 2.150,12 TL
4 551,97 TL 2.207,89 TL
5 453,77 TL 2.268,86 TL
6 379,14 TL 2.274,86 TL
7 336,97 TL 2.358,82 TL
8 298,23 TL 2.385,80 TL
9 270,31 TL 2.432,78 TL
10 251,87 TL 2.518,73 TL
11 230,79 TL 2.538,72 TL
12 212,88 TL 2.554,52 TL
62
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 1.060,47 TL 2.120,93 TL
3 716,71 TL 2.150,12 TL
4 551,97 TL 2.207,89 TL
5 453,77 TL 2.268,86 TL
6 379,14 TL 2.274,86 TL
7 336,97 TL 2.358,82 TL
8 298,23 TL 2.385,80 TL
9 270,31 TL 2.432,78 TL
10 251,87 TL 2.518,73 TL
11 230,79 TL 2.538,72 TL
12 212,88 TL 2.554,52 TL
10
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 1.060,47 TL 2.120,93 TL
3 716,71 TL 2.150,12 TL
4 551,97 TL 2.207,89 TL
5 453,77 TL 2.268,86 TL
6 379,14 TL 2.274,86 TL
7 336,97 TL 2.358,82 TL
8 298,23 TL 2.385,80 TL
9 270,31 TL 2.432,78 TL
10 251,87 TL 2.518,73 TL
11 230,79 TL 2.538,72 TL
12 212,88 TL 2.554,52 TL
12
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 1.060,47 TL 2.120,93 TL
3 716,71 TL 2.150,12 TL
4 551,97 TL 2.207,89 TL
5 453,77 TL 2.268,86 TL
6 379,14 TL 2.274,86 TL
7 336,97 TL 2.358,82 TL
8 298,23 TL 2.385,80 TL
9 269,86 TL 2.428,78 TL
111
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 1.060,47 TL 2.120,93 TL
3 716,71 TL 2.150,12 TL
4 551,97 TL 2.207,89 TL
5 453,77 TL 2.268,86 TL
6 379,14 TL 2.274,86 TL
7 336,97 TL 2.358,82 TL
8 298,23 TL 2.385,80 TL
9 270,31 TL 2.432,78 TL
10 251,87 TL 2.518,73 TL
11 230,79 TL 2.538,72 TL
12 212,88 TL 2.554,52 TL
67
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 1.060,47 TL 2.120,93 TL
3 716,71 TL 2.150,12 TL
4 551,97 TL 2.207,89 TL
5 453,77 TL 2.268,86 TL
6 379,14 TL 2.274,86 TL
7 336,97 TL 2.358,82 TL
8 298,23 TL 2.385,80 TL
9 270,31 TL 2.432,78 TL
10 251,87 TL 2.518,73 TL
11 230,79 TL 2.538,72 TL
12 212,88 TL 2.554,52 TL
64
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 1.060,47 TL 2.120,93 TL
3 716,71 TL 2.150,12 TL
4 551,97 TL 2.207,89 TL
5 453,77 TL 2.268,86 TL
6 379,14 TL 2.274,86 TL
7 336,97 TL 2.358,82 TL
8 298,23 TL 2.385,80 TL
9 270,31 TL 2.432,78 TL
10 251,87 TL 2.518,73 TL
11 230,79 TL 2.538,72 TL
12 212,88 TL 2.554,52 TL
46
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 1.060,47 TL 2.120,93 TL
3 716,71 TL 2.150,12 TL
4 551,97 TL 2.207,89 TL
5 453,77 TL 2.268,86 TL
6 379,14 TL 2.274,86 TL
7 336,97 TL 2.358,82 TL
8 298,23 TL 2.385,80 TL
9 270,31 TL 2.432,78 TL
10 251,87 TL 2.518,73 TL
11 230,79 TL 2.538,72 TL
12 212,88 TL 2.554,52 TL
62
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 1.060,47 TL 2.120,93 TL
3 716,71 TL 2.150,12 TL
4 551,97 TL 2.207,89 TL
5 453,77 TL 2.268,86 TL
6 379,14 TL 2.274,86 TL
7 336,97 TL 2.358,82 TL
8 298,23 TL 2.385,80 TL
9 270,31 TL 2.432,78 TL
10 251,87 TL 2.518,73 TL
11 230,79 TL 2.538,72 TL
12 212,88 TL 2.554,52 TL
10
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 1.060,47 TL 2.120,93 TL
3 716,71 TL 2.150,12 TL
4 551,97 TL 2.207,89 TL
5 453,77 TL 2.268,86 TL
6 379,14 TL 2.274,86 TL
7 336,97 TL 2.358,82 TL
8 298,23 TL 2.385,80 TL
9 270,31 TL 2.432,78 TL
10 251,87 TL 2.518,73 TL
11 230,79 TL 2.538,72 TL
12 212,88 TL 2.554,52 TL
12
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 1.060,47 TL 2.120,93 TL
3 716,71 TL 2.150,12 TL
4 551,97 TL 2.207,89 TL
5 453,77 TL 2.268,86 TL
6 379,14 TL 2.274,86 TL
7 336,97 TL 2.358,82 TL
8 298,23 TL 2.385,80 TL
9 269,86 TL 2.428,78 TL
111
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 1.060,47 TL 2.120,93 TL
3 716,71 TL 2.150,12 TL
4 551,97 TL 2.207,89 TL
5 453,77 TL 2.268,86 TL
6 379,14 TL 2.274,86 TL
7 336,97 TL 2.358,82 TL
8 298,23 TL 2.385,80 TL
9 270,31 TL 2.432,78 TL
10 251,87 TL 2.518,73 TL
11 230,79 TL 2.538,72 TL
12 212,88 TL 2.554,52 TL
67
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 1.060,47 TL 2.120,93 TL
3 716,71 TL 2.150,12 TL
4 551,97 TL 2.207,89 TL
5 453,77 TL 2.268,86 TL
6 379,14 TL 2.274,86 TL
7 336,97 TL 2.358,82 TL
8 298,23 TL 2.385,80 TL
9 270,31 TL 2.432,78 TL
10 251,87 TL 2.518,73 TL
11 230,79 TL 2.538,72 TL
12 212,88 TL 2.554,52 TL
64
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 1.060,47 TL 2.120,93 TL
3 716,71 TL 2.150,12 TL
4 551,97 TL 2.207,89 TL
5 453,77 TL 2.268,86 TL
6 379,14 TL 2.274,86 TL
7 336,97 TL 2.358,82 TL
8 298,23 TL 2.385,80 TL
9 270,31 TL 2.432,78 TL
10 251,87 TL 2.518,73 TL
11 230,79 TL 2.538,72 TL
12 212,88 TL 2.554,52 TL
46
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 1.060,47 TL 2.120,93 TL
3 716,71 TL 2.150,12 TL
4 551,97 TL 2.207,89 TL
5 453,77 TL 2.268,86 TL
6 379,14 TL 2.274,86 TL
7 336,97 TL 2.358,82 TL
8 298,23 TL 2.385,80 TL
9 270,31 TL 2.432,78 TL
10 251,87 TL 2.518,73 TL
11 230,79 TL 2.538,72 TL
12 212,88 TL 2.554,52 TL
62
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 1.060,47 TL 2.120,93 TL
3 716,71 TL 2.150,12 TL
4 551,97 TL 2.207,89 TL
5 453,77 TL 2.268,86 TL
6 379,14 TL 2.274,86 TL
7 336,97 TL 2.358,82 TL
8 298,23 TL 2.385,80 TL
9 270,31 TL 2.432,78 TL
10 251,87 TL 2.518,73 TL
11 230,79 TL 2.538,72 TL
12 212,88 TL 2.554,52 TL
10
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 1.060,47 TL 2.120,93 TL
3 716,71 TL 2.150,12 TL
4 551,97 TL 2.207,89 TL
5 453,77 TL 2.268,86 TL
6 379,14 TL 2.274,86 TL
7 336,97 TL 2.358,82 TL
8 298,23 TL 2.385,80 TL
9 270,31 TL 2.432,78 TL
10 251,87 TL 2.518,73 TL
11 230,79 TL 2.538,72 TL
12 212,88 TL 2.554,52 TL
12
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 1.060,47 TL 2.120,93 TL
3 716,71 TL 2.150,12 TL
4 551,97 TL 2.207,89 TL
5 453,77 TL 2.268,86 TL
6 379,14 TL 2.274,86 TL
7 336,97 TL 2.358,82 TL
8 298,23 TL 2.385,80 TL
9 269,86 TL 2.428,78 TL
111
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 1.060,47 TL 2.120,93 TL
3 716,71 TL 2.150,12 TL
4 551,97 TL 2.207,89 TL
5 453,77 TL 2.268,86 TL
6 379,14 TL 2.274,86 TL
7 336,97 TL 2.358,82 TL
8 298,23 TL 2.385,80 TL
9 270,31 TL 2.432,78 TL
10 251,87 TL 2.518,73 TL
11 230,79 TL 2.538,72 TL
12 212,88 TL 2.554,52 TL
İade ve Değişim Koşulları
Mağazada Bul
    Geri
Kampanyalar
Kampanyalar
Seçtiğiniz ürün sepete eklendi
Sepete eklemeye devam etmek ister misiniz?
Sepete eklemek üzere olduğunuz ürün, fotoğrafından farklı renk ve desende gönderilebilir.
Kaşmir Halı 7/24 İskandinav Soho 160x230 cm
Kaşmir Halı 7/24 İskandinav Soho 160x230 cm
1.999 TL
Ürün Açıklaması
Kaşmir Halı 7/24 İskandinav Soho 160x230 cm
Kaşmir Halı 7/24 İskandinav Soho 160x230 cm
  • Kampanya fiyatından satılmak üzere 10 adetten fazla stok sunulmuştur.
  • Listelenen fiyat 21 Nisan 2024 tarihine kadar geçerlidir.
  • Bu üründen en fazla 6 adet sipariş verilebilir. 6 adet üzerindeki siparişleri satıcının iptal etme hakkını saklı tutar.

Kaşmir İskandinav Soho Halı 160x230cm

Boyut

  • 160 x 230 cm 
  • 3,68 m2

Malzeme

  • %100 Polipropilen

Özellikler

  • Hav yüksekliği: 1 mm
  • Hav sıklığı:73.000 Ağırlık:2200 gr/m2
  • Ürün toz yapmaz.
  • Kolay temizlenebilir.
  • Jüt tabanlıdır.
  • Leke tutmaz.

Özel kılıfı ile beraber gönderilmektedir.

Halı Bakım Önerileri için Tıklayınız.

Ürün Açıklaması

  • Kampanya fiyatından satılmak üzere 10 adetten fazla stok sunulmuştur.
  • Listelenen fiyat 21 Nisan 2024 tarihine kadar geçerlidir.
  • Bu üründen en fazla 6 adet sipariş verilebilir. 6 adet üzerindeki siparişleri satıcının iptal etme hakkını saklı tutar.

Kaşmir İskandinav Soho Halı 160x230cm

Boyut

  • 160 x 230 cm 
  • 3,68 m2

Malzeme

  • %100 Polipropilen

Özellikler

  • Hav yüksekliği: 1 mm
  • Hav sıklığı:73.000 Ağırlık:2200 gr/m2
  • Ürün toz yapmaz.
  • Kolay temizlenebilir.
  • Jüt tabanlıdır.
  • Leke tutmaz.

Özel kılıfı ile beraber gönderilmektedir.

Halı Bakım Önerileri için Tıklayınız.

Ürün Özellikleri

Marka Kaşmir Halı
Model No 200.19.01.0135
Barkod 8680214262894
Çamaşır Makinesinde Yıkanabilir mi ? Hayır
Kuru Temizleme Yapılabilir mi ? Evet
Halı Boyutu 3, 68
Özel Seriler 7/24
Malzeme Polyester
Materyal Polipropilen
Oda Tipi Salon, Oturma ve Yatak Odası
Stil Seçenekleri İskandinav
Renk Grı
İlgili Kategoriler Halı
Koleksiyon İskandinav
Tarz İskandinav
Boyut 160x230 cm
Garanti Yılı 2 Yıl

Ürün Özellikleri

Marka :
Kaşmir Halı
Model No :
200.19.01.0135
Barkod :
8680214262894
Çamaşır Makinesinde Yıkanabilir mi ? :
Hayır
Kuru Temizleme Yapılabilir mi ? :
Evet
Halı Boyutu :
3, 68
Özel Seriler :
7/24
Malzeme :
Polyester
Materyal :
Polipropilen
Oda Tipi :
Salon, Oturma ve Yatak Odası
Stil Seçenekleri :
İskandinav
Renk :
Grı
İlgili Kategoriler :
Halı
Koleksiyon :
İskandinav
Tarz :
İskandinav
Boyut :
160x230 cm
Garanti Yılı :
2 Yıl

Yorumlar

5 yıldız
4
4 yıldız
0
3 yıldız
0
2 yıldız
0
1 yıldız
0
5 üzerinden 5
4 Müşteri Değerlendirmesi
Değerlendirme yapabilmek için ürünü satın almış olmanız gerekmektedir.
klasik haliya alisanlara ince gelebilir ama ben çok begendim
29 Haz 2022
Salonuma iki adet 160*230 ebadında aldım. Gayet güzel. Kılıfları ile birlikte geldi.
03 Haz 2022
Ürün görseldeki gibi odama çok yakıştı. Sıkıntısız bir şekilde elime ulaştı teşekkürler
01 Haz 2022
Çok beğendim.Tam göründüğü gibi geldi.Kargolama da çok özenliydi
29 Mayıs 2022
Seçtiğiniz ürün(ler) sepete eklendi
Seçtiğiniz ürün(ler) sepete eklendi
Yorum Yaz
Kaşmir Halı 7/24 İskandinav Soho 160x230 cm

Alışveriş deneyimini en iyi seviyeye getirmek ve doğru değerlendirmeleri alabilmek için sadece ürünü satın alan kullanıcılarımız yorum yazabilirler.

Ürün Açıklaması

Kaşmir İskandinav Soho Halı 160x230cm

Boyut

  • 160 x 230 cm 
  • 3,68 m2

Malzeme

  • %100 Polipropilen

Özellikler

  • Hav yüksekliği: 1 mm
  • Hav sıklığı:73.000 Ağırlık:2200 gr/m2
  • Ürün toz yapmaz.
  • Kolay temizlenebilir.
  • Jüt tabanlıdır.
  • Leke tutmaz.

Özel kılıfı ile beraber gönderilmektedir.

Halı Bakım Önerileri için Tıklayınız.

Ürün Özellikleri
Marka : Kaşmir Halı
Model No : 200.19.01.0135
Barkod : 8680214262894
Çamaşır Makinesinde Yıkanabilir mi ? : Hayır
Kuru Temizleme Yapılabilir mi ? : Evet
Halı Boyutu : 3, 68
Özel Seriler : 7/24
Malzeme : Polyester
Materyal : Polipropilen
Oda Tipi : Salon, Oturma ve Yatak Odası
Stil Seçenekleri : İskandinav
Renk : Grı
İlgili Kategoriler : Halı
Koleksiyon : İskandinav
Tarz : İskandinav
Boyut : 160x230 cm
Garanti Yılı : 2 Yıl
Ürün Yorumları
Yorum Yaz
Kaşmir Halı 7/24 İskandinav Soho 160x230 cm
Ürün Kodu: 200.19.01.0135
Ürünü puanlamak için yıldızlara dokunun.
0/250
İsmimi Gizle
Ürün Fotoğrafı Ekle (İsteğe Bağlı)
Fotoğrafın boyutu maximum 10 MB olmalıdır.
Yorum Yayınlama Kriterlerimiz
Hangi Mağazada Var
Teslimat Seçenekleri
Teslimat Seçenekleri
Tüm Halı Ürünlerini Gör Tüm Kaşmir Halı Markalı Ürünleri Gör